ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SFR 19.000 G2 | SFR 21.000 G-2 |
---|---|---|
Potência mínima | 85 HP | 95 HP |
Llantas | 250/80 - 18 TL | 250/80 - 18 TL |
Distância entre líneas | 19 líneas @ 18cm | 21 líneas @ 18cm |
Capacidade aprox. de Fertilizante | 750 L | 800 L |
Capacidade aprox. de Semilla | 550 L | 610 L |
Peso aproximado (vacía) | 3.400 Kg | 3.800 Kg |
Ancho total | 4,47m | 4,83m |
Ancho para transporte (con rodado) | 2,75m | 2,75m |
¿Estás interesado?
Contacte nosotros.
Entre en contacto